
- 1st Debut Single「D.D. / Imitation Rain」
- 2nd Single 「KISSIN’ MY LIPS / Stories」
- 3rd Single 「Grandeur」
- 4th Single「HELLO HELLO」
- 5th Single「Secret Touch」
- 6th Single「ブラザービート」
- 7th Single「オレンジkiss」
- 8th Single「タペストリー / W」
- 9th Single「Dangerholic」
- 10th Single「LOVE TRIGGER / We’ll go together」
- 11th Single「BREAKOUT / 君は僕のもの」
- 12th Single「SERIOUS」
- 1st ALBUM「Snow Mania S1」
- 2nd ALBUM「Snow Labo. S2」
- 3rd ALBUM「i DO ME」
- 4th ALBUM「RAYS」
- BEST ALBUM「THE BEST 2020-2025」
- 5th ALBUM「音故知新」
1st Debut Single「D.D. / Imitation Rain」
★ミリオン
| 集計日 | 累計売上枚数 | 引用元 |
| 2020年1月20日~21日 (フラゲ日) | 449,528枚 | billboard |
| 2020年1月20日~26日 (初週) | 752,236枚 | billboard |
| 2020年5月4日~5月6日 | 94万枚 突破 | billboard |
| 2020年6月29日~7月5日 | 1,015,055枚 | billboard |
ミリオン達成日:2020年7月5日
165日でミリオン達成

楽天・Amazon・HMV・au Payマーケット
詳細記事はこちら
2nd Single 「KISSIN’ MY LIPS / Stories」
★ミリオン
| 集計日 | 累計売上枚数 | 引用元 |
| 2020年10月5日~6日 (フラゲ日) | 666,902枚 | billboard |
| 2020年10月5日~7日 | 809,530枚 | billboard |
| 2020年10月5日~11日 (初週) | 939,589枚 | billboard |
| 2020年10月26日~29日 | 1,000,139枚 | billboard |
ミリオン達成日:2020年10月29日
22日でミリオン達成

楽天・Amazon・HMV・au Payマーケット
詳細記事はこちら
3rd Single 「Grandeur」
★ミリオン
| 集計日 | 累計売上枚数 | 引用元 |
| 2021年1月18日~19日 (フラゲ日) | 595,566枚 | billboard |
| 2021年1月18日~20日 | 711,767枚 | billboard |
| 2021年1月18日~24日 (初週) | 800,398枚 | billboard |
| 2021年7月5日~11日 | 999,260枚 | billboard |
| 2021年7月12日 | 1,000,129枚 | billboard |
ミリオン達成日:2021年07月12日
173日でミリオン達成

楽天・Amazon・HMV・au Payマーケット
詳細記事はこちら
4th Single「HELLO HELLO」
★ミリオン
| 集計日 | 累計売上枚数 | 引用元 |
| 2021年7月12日~13日 (フラゲ日) | 600,962枚 | billboard |
| 2021年7月12日~14日 | 718,741枚 | billboard |
| 2021年7月12日~18日 (初週) | 820,349枚 | billboard |
| 2023年4月3日~4月9日 | 1,000,137枚 | billboard |
ミリオン達成日:2023年4月9日
634日でミリオン達成

楽天・Amazon・HMV・au Payマーケット
詳細記事はこちら
5th Single「Secret Touch」
◆ハーフミリオン
| 集計日 | 累計売上枚数 | 引用元 |
| 2021年11月29日~30日 (フラゲ日) | 542,422枚 | billboard |
| 2021年11月29日~12月1日 | 637,192枚 | billboard |
| 2021年11月29日~12月5日 (初週) | 750,618枚 | billboard |
ハーフミリオン達成日:2023年11月30日
フラゲ日でハーフミリオン達成

楽天・Amazon・HMV・au Payマーケット
詳細記事はこちら
6th Single「ブラザービート」
◆ハーフミリオン
| 集計日 | 累計売上枚数 | 引用元 |
| 2022年3月28日~29日 (フラゲ日) | 598,933枚 | billboard |
| 2022年3月28日~30日 | 700,298枚 | billboard |
| 2022年3月28日~4月3日 (初週) | 809,082枚 | billboard |
ハーフミリオン達成日:2022年3月29日
フラゲ日でハーフミリオン達成

楽天・Amazon・HMV・au Payマーケット
詳細記事はこちら
7th Single「オレンジkiss」
◆ミリオン
| 集計日 | 累計売上枚数 | 引用元 |
| 2022年7月11日~12日 (フラゲ日) | 630,246枚 | billboard |
| 2022年7月11日~13日 | 739,997枚 | billboard |
| 2022年7月11日~17日 (初週) | 850,692枚 | billboard |
| 2023年10月16日~10月18日 | 1,002,318枚 | billboard |
ミリオン達成日:2023年10月18日
フラゲ日でハーフミリオン達成

楽天・Amazon・HMV・au Payマーケット
詳細記事はこちら
8th Single「タペストリー / W」
★ミリオン
| 集計日 | 累計売上枚数 | 引用元 |
| 2023年3月13日~14日 (フラゲ日) | 693,712枚 | billboard |
| 2023年3月13日~15日 | 813,023枚 | billboard |
| 2023年3月13日~19日 (初週) | 921,011枚 | billboard |
| 2023年4月17日~19日 | 1,002,665枚 | billboard |
ミリオン達成日:2023年4月19日
35日でミリオン達成

楽天・Amazon・HMV・au Payマーケット
詳細記事はこちら
9th Single「Dangerholic」
◆ミリオン
◆男性アーティスト史上初となる通算6作目の初週売上80万枚超え
| 集計日 | 累計売上枚数 | 引用元 |
| 2023年9月4日~9月6日 | 787,499枚 | billboard |
| 2023年9月4日~10日 (初週) | 893,666枚 | billboard |
| 2023年9月11日~9月17日 | 938,731枚 | billboard |
| 2023年9月18日~9月24日 | 952,685枚 | billboard |
| 2024年3月25日~3月28日 | 1,000,057枚 | billboard |
ハーフミリオン達成日:2023年9月5日
ミリオン達成日:2024年3月28日

10th Single「LOVE TRIGGER / We’ll go together」
◆自身初の初週ミリオン突破
| 集計日 | 累計売上枚数 | 引用元 |
| 2024年2月12日~2月13日 (フラゲ日) | 858,392枚 | billboard |
| 2024年2月12日~2月14日 | 997,132枚 | billboard |
| 2024年2月12日~2月15日 | 1,057,041枚 | billboard |
| 2024年2月12日~2月18日 (初週) | 1,224,902枚 | billboard |
ミリオン達成日:2024年2月15日

11th Single「BREAKOUT / 君は僕のもの」
◆フラゲ日でハーフミリオン突破
◆シングルとしては自身9作目のミリオン達成
| 集計日 | 累計売上枚数 | 引用元 |
| 2024年07月29日〜7月30日 (フラゲ日) | 844,659枚 | billboard |
| 2024年7月29日~7月31日 | 975,856枚 | billboard |
| 2024年7月29日~8月1日 | 1,025,635枚 | billboard |
| 2024年7月29日~8月4日 (初週) | 1,088,373枚 | billboard |
ミリオン達成日:2024年8月1日

12th Single「SERIOUS」
◆ミリオン突破
| 集計日 | 累計売上枚数 | 引用元 |
| 2025年7月21日~7月22日 (フラゲ日) | 693,232枚 | billboard |
| 2025年7月21日~7月23日 | 800,286枚 | billboard |
| 2025年7月21日~7月27日 (初週) | 909,496枚 | billboard |
| 2025年11月17日~11月20日 | 1,001,846枚 | billboard |
ミリオン達成日:2025年11月20日

1st ALBUM「Snow Mania S1」
★ミリオン
| 集計日 | 累計売上枚数 | 引用元 |
| 2021年9月27日~28日 (フラゲ日) | 618,277枚 | billboard |
| 2021年9月27日~29日 | 755,956枚 | billboard |
| 2021年9月27日~10月3日 (初週) | 844,729枚 | billboard |
| 2021年10月4日~10日 | 875,236枚 | billboard |
| 2022年4月25日~30日 | ミリオンセールス突破 | billboard |
ミリオン達成日:2022年04月30日
213日でミリオン達成

2nd ALBUM「Snow Labo. S2」
★ミリオン
| 集計日 | 累計売上枚数 | 引用元 |
| 2022年9月19日~20日 (フラゲ日) | 664,685枚 | billboard |
| 2022年9月19日~9月21日 | 774,613枚 | billboard |
| 2022年9月19日~9月25日 (初週) | 895,513枚 | billboard |
| 2022年12月19日~21日 | ミリオンセールス突破 | billboard |
ミリオン達成日:2022年12月22日
93日でミリオン達成

3rd ALBUM「i DO ME」
★ミリオン
| 集計日 | 累計売上枚数 | 引用元 |
| 2023年5月15日~16日 (フラゲ日) | 811,475枚 | billboard |
| 2023年5月15日~5月17日 | 957,817枚 | billboard |
| 2023年5月15日~5月19日 | 1,021,140枚 | billboard |
ミリオン達成日:2023年5月19日
初週ミリオン達成

4th ALBUM「RAYS」
★ミリオン
| 集計日 | 累計売上枚数 | 引用元 |
| 2024年10月28日~29日 (フラゲ日) | 834,605枚 | billboard |
| 2024年10月28日~10月30日 | 971,313枚 | billboard |
| 2024年10月28日~10月31日 | 1,032,457枚 | billboard |
ミリオン達成日:2024年10月31日
初週ミリオン達成

BEST ALBUM「THE BEST 2020-2025」
★ミリオン
| 集計日 | 累計売上枚数 | 引用元 |
| 2025年1月20日~21日 (フラゲ日) | 1,133,981枚 | billboard |
| 2025年1月20日~1月22日 | 1,283,438枚 | billboard |
| 2025年1月20日~1月26日 | 1,438,742枚 | billboard |
ミリオン達成日:2025年1月21日
フラゲ日ミリオン達成

5th ALBUM「音故知新」
| 集計日 | 累計売上枚数 | 引用元 |
| 2025年11月3日~4日 (フラゲ日) | 813,183枚 | billboard |
| 2025年11月3日~11月5日 | 928,561枚 | billboard |
| 2025年11月3日~11月9日 | 1,060,153枚 | billboard |
ミリオン達成日:2025年11月9日



コメント